OECF 测试卡TE197用于评估摄像机的光电转换功能。 测试卡由灰色背景上的圆形有序排列的12阶灰度块组成。
step |
density (ISO) 20:1 |
density (ISO) 80:1 |
density (ISO) 160:1 |
density (ISO) 1000:1 |
density (ISO) 4000:1 |
1 | 1.40 | 2.00 | 2.30 | 3.10 | 3.7 |
2 | 1.21 | 1.66 | 1.86 | 2.32 | 2.6 |
3 | 1.05 | 1.39 | 1.53 | 1.84 | 2.0 |
4 | 0.90 | 1.17 | 1.27 | 1.48 | 1.59 |
5 | 0.77 | 0.97 | 1.05 | 1.21 | 1.28 |
6 | 0.65 | 0.81 | 0.87 | 0.98 | 1.03 |
7 | 0.54 | 0.66 | 0.70 | 0.79 | 0.82 |
8 | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.64 |
9 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
10 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
11 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
13 | 0.54 | 0.74 | 0.84 | 1.11 | 1.11 |
基于光源的密度= 0
测量设备:Techkon RT 120密度计
电话:400-888-5135
传真:0755-26078633
邮箱:3nh@3nh.com