扫描仪动态范围测试卡TE240 设计用于确定动态范围和扫描器光电转换功能(OECF)。 OECF描述了扫描器如何将对象的亮度值转换为数字图像中的数字代码值.OECF通常从灰度级测量。
扫描仪动态范围测试卡TE240 的标准来源于ISO 21550。
扫描仪动态范围测试卡包含具有24个色块的灰度。贴片从左上角的最高密度到右下角的最低密度排列。
灰度的密度值如下(批量测量):
灰阶 | 密度(Status M) |
密度 (透射10000:1) |
密度 (透射1000 000:1) |
1 | 0.030 | 0.110 | 0.126 |
2 | 0.110 | 0.111 | 0.126 |
3 | 0.250 | 0.130 | 0.147 |
4 | 0.380 | 0.226 | 0.255 |
5 | 0.520 | 0.444 | 0.504 |
6 | 0.620 | 0.746 | 0.854 |
7 | 0.750 | 1.088 | 1.261 |
8 | 0.850 | 1.466 | 1.744 |
9 | 0.960 | 1.925 | 2.358 |
10 | 1.080 | 2.368 | 2.970 |
11 | 1.250 | 2.549 | 3.215 |
12 | 1.330 | 2.725 | 3.478 |
13 | 1.470 | 2.968 | 3.847 |
14 | 1.540 | 3.195 | 4.225 |
15 | 1.640 | 3.292 | 4.389 |
16 | 1.850 | 3.336 | 4.458 |
17 | 1.880 | 3.442 | 4.668 |
18 | 1.920 | 3.553 | 4.902 |
19 | 2.000 | 3.642 | 5.049 |
20 | 2.070 | 3.692 | 5.117 |
21 | 2.120 | 3.748 | 5.394 |
22 | 2.180 | 3.817 | 5.571 |
23 | 2.290 | 3.881 | 5.804 |
24 | 2.360 | 3.995 | 6.383 |
为了测量扫描仪,图表的对比度应超过被测相机的动态范围。因此,TE240 D在10.000:1和1.000.000:1的对比度范围内可用。
目标角落的基准标记可用于色块的自动分析。
色块的密度值可用于在iQ-Analyzer软件中创建用于评估的特定参考文件。要输入值,请使用OECF模块的高级设置中的“亮度和密度数据”按钮。
电话:400-888-5135
传真:0755-26078633
邮箱:3nh@3nh.com