OECF/噪声测试卡和20阶灰度卡TE259用于检查波形监视器上广播摄像机的动态范围。 在灰色背景上两个20阶灰度条按相反的顺序排列,灰度级不是对数级或线性级的,对比度范围10.000:1。
序号 | 参考密度 |
1 | 0.03 |
2 | 0.10 |
3 | 0.17 |
4 | 0.24 |
5 | 0.32 |
6 | 0.41 |
7 | 0.50 |
8 | 0.59 |
9 | 0.70 |
10 | 0.81 |
11 | 0.94 |
12 | 1.08 |
13 | 1.23 |
14 | 1.41 |
15 | 1.61 |
16 | 1.85 |
17 | 2.15 |
18 | 2.53 |
19 | 3.08 |
20 | 4.03 |
背景 | 1.38 |
电话:400-888-5135
传真:0755-26078633
邮箱:3nh@3nh.com